首页   | 产品目录 | 工程案例 | 招商合作 | 产品订购 | 联系我们 | ENGLISH
太阳能热水器
    太阳能热水器工程
    分体式太阳能热水器
    一体式太阳能热水器
    产品配件
 
太阳能照明系统
    草坪灯
    庭院灯
    路灯
    太阳能工艺灯
    蓄电池
    交通系列
    照明核心系统
    LED灯具&手电筒
    光导照明系统
    其他
 
太阳能发电系统
    太阳能发电系统
    太阳能房车供电系统
    太阳能工业系统应用
 

蓄电池

     

 

     

GMF-Y 标准系列主要参数
电池型号 标称电压 标称容量 尺寸/长x宽/总高 重量KG/LBS 内阻 端子内型/数量
GMF 2-200Y 2 200Ah/10HR 170x107x366/6.69x4.21x14.41 16/34.9 约0.56mΩ Terminal F/2
GMF 2-200YR 2 200Ah/10HR 171x107x368/6.73x4.21x14.49 16/34.9 约0.56mΩ Terminal G/2
GMF 2-300Y 2 300Ah/10HR 170x150x369/6.69x5.91x14.53 22.5/49.7 约0.37mΩ Terminal F/2
GMF 2-300YR 2 300Ah/10HR 171x151x368/6.73x5.94x14.49 22.5/49.7 约0.37mΩ Terminal G/2
GMF-2-400Y 2 400Ah/10HR 170x210x366/6.69x8.27x14.41 31.2/68.8 约0.28mΩ Terminal F/4
GMF-2-400R 2 400Ah/10HR 189x169.5x367/7.44x6.67x14.45 27/59.5 约0.28mΩ Terminal G/2
GMF-2-500Y 2 500Ah/10HR 171x240x367/6.73x5.45x14.45 37.6/82.9 约0.22mΩ Terminal F/4
GMF-2-500YR 2 500Ah/10HR 171x241x368/6.73x9.49x14.45 37.6/82.9 约0.22mΩ Terminal G/2
GMF-2-600Y 2 600Ah/10HR 175x300x367/6.89x11.81x14.45 44.6/98.4 约0.18mΩ Terminal F/4
GMF-2-800Y 2 800Ah/10HR 174x411x369/6.85x16.18x14.53 61.6/135.9 约0.14mΩ Terminal F/8
GMF-2-1000Y 2 1000Ah/10HR 173x478x366/6.81x18.82x14.41 74.5/164.3 约0.11mΩ Terminal F/8
由于蓄电池型号众多,更多详细咨询请致电021-62396266电话咨询

Copyright (c) 2007 .All rights reserved.
电话:(021)62396266    (021)62396006
上海恩阳太阳能技术有限公司 版权所有